首页 生活指南 正文内容

海盐人事人才网(海盐人才事人才网)

阿立指南 生活指南 2022-11-12 02:11:05 256 0

海盐人事人才网登陆后点职位申请还是会跳出让我先登陆的窗口,这是怎么回事

我也碰到过这个情况,真是懊恼,明明登录了准备投简历的时候提示我又要再次登录

海盐人事人才网(海盐人才事人才网) 第1张

海盐人事人才网社保协理员招聘公示七天后几个工作日上纲:公示合格后几天可以工作

一周之内,会有通知的

关于在全市范围内统一招聘村、社区人社协理员的简章根据人社部、省政府、苏州市政府相关文件精神和吴江市政府办公室《关于进一步完善吴江市人力资源和社会保障三级服务体系的意见的通知》(吴政办[2011]52号)文件精神,为进一步健全基层人社保障公共服务平台,实现每村、社区配备一名专职人社协理员,推进社会管理创新,发挥我市人力资源和社会保障三级服务体系的积极作用,为转型升级和“乐居吴江”建设服务,决定在全市范围内统一招聘村、社区人社协理员,现就有关事项公布如下:一、招聘范围及条件 1.拥护党的路线、方针和政策,具有良好的政治思想素质。2.热爱农村和社区工作,有扎根基层的思想,服从组织分配,无违法违纪现象。3.身体健康,具有一定的语言表达、组织和协调能力。4.具有国...

希望能够帮助到你,望采纳!

2009年海盐事业单位招考的成绩什么时候出来啊?

已经出来了啊

关注一下 海盐人才人事网

2009年海盐县事业招考笔试成绩(一)

准考证号 报考职位 报考单位 能力 申论 总分 名次

00407030101 文秘 武原房管所 72.5 74.5 147 1

00407030107 文秘 武原房管所 65 75 140 2

00407030103 文秘 武原房管所 64.2 75.5 139.7 3

00407030105 文秘 武原房管所 60.8 77 137.8

00407030111 文秘 武原房管所 61.7 76 137.7

00407030113 文秘 武原房管所 61.7 74 135.7

00407030102 文秘 武原房管所 65.8 69.5 135.3

00407030114 文秘 武原房管所 58.3 76 134.3

00407030104 文秘 武原房管所 60.8 72.5 133.3

00407030109 文秘 武原房管所 55.8 76 131.8

00407030112 文秘 武原房管所 63.3 68.5 131.8

00407030106 文秘 武原房管所 57.5 73 130.5

00407030115 文秘 武原房管所 65.8 61.5 127.3

00407030116 文秘 武原房管所 50 75.5 125.5

00407030110 文秘 武原房管所 55 67 122

00407030108 文秘 武原房管所 45 72.5 117.5

00407030124 会计 武原房管所 73.3 74.5 147.8 1

00407030122 会计 武原房管所 67.5 77.5 145 2

00407030117 会计 武原房管所 72.5 71.5 144 3

00407030121 会计 武原房管所 64.2 74 138.2

00407030120 会计 武原房管所 65.8 70 135.8

00407030125 会计 武原房管所 65.8 70 135.8

00407030123 会计 武原房管所 59.2 73 132.2

00407030118 会计 武原房管所 55.8 76 131.8

00407030126 会计 武原房管所 59.2 72.5 131.7

00407030119 会计 武原房管所 52.5 73.5 126

00407030203 工程管理 海盐县交通 55.8 71.5 127.3 1

00407030127 工程管理 海盐县交通 51.7 74.5 126.2 2

00407030130 工程管理 海盐县交通 56.7 66.5 123.2 3

00407030129 工程管理 海盐县交通 47.5 74.5 122 4

00407030128 工程管理 海盐县交通 45.8 72.5 118.3 5

00407030201 工程管理 海盐县交通 0 17 缺考

00407030202 工程管理 海盐县交通 0 0 缺考

00407030208 指挥通信 人防设施管 75 74 149 1

00407030204 指挥通信 人防设施管 67.5 76 143.5 2

00407030210 指挥通信 人防设施管 67.5 76 143.5 2

00407030206 指挥通信 人防设施管 66.7 68 134.7

00407030209 指挥通信 人防设施管 60 68 128

00407030205 指挥通信 人防设施管 60.8 66.5 127.3

00407030207 指挥通信 人防设施管 57.5 69.5 127

00407030220 计算机管 县就业管理 69.2 70 139.2 1

00407030214 计算机管 县就业管理 65.8 72.5 138.3 2

00407030218 计算机管 县就业管理 66.7 71.5 138.2 3

00407030211 计算机管 县就业管理 74.2 61 135.2

00407030212 计算机管 县就业管理 58.3 73.5 131.8

00407030221 计算机管 县就业管理 66.7 64 130.7

00407030213 计算机管 县就业管理 58.3 69 127.3

00407030219 计算机管 县就业管理 61.7 65.5 127.2

00407030217 计算机管 县就业管理 56.7 63 119.7

00407030216 计算机管 县就业管理 49.2 68.5 117.7

00407030215 计算机管 县就业管理 49.2 68 117.2

00407030222 管理员 经贸局服务 76.7 68.5 145.2 1

00407030224 管理员 经贸局服务 68.3 68 136.3 2

00407030223 管理员 经贸局服务 63.3 70.5 133.8 3

00407030225 管理员 经贸局服务 63.3 69 132.3

00407030226 管理员 经贸局服务 62.5 68 130.5

00407030227 技术员 县城市防洪 63.3 71.5 134.8 1

00407030228 技术员 县城市防洪 52.5 65.5 118 2

00407030229 技术员 县城市防洪 0 0 缺考

00407030230 泵站操作 县城市防洪 50.8 67.5 118.3 1

00407030304 烹饪操作 县机关服务 39.2 67 106.2 1

00407030303 烹饪操作 县机关服务 44.2 58.5 102.7 2

00407030301 烹饪操作 县机关服务 41.7 41.5 83.2 3

00407030302 烹饪操作 县机关服务 36.7 39.5 76.2

00407030306 管理员 海盐县招投 69.2 82.5 151.7 1

00407030307 管理员 海盐县招投 66.7 72 138.7 2

00407030308 管理员 海盐县招投 66.7 64 130.7 3

00407030305 管理员 海盐县招投 62.5 65.5 128

00407030314 殡葬执法 海盐县殡仪 69.2 71.5 140.7 1

00407030316 殡葬执法 海盐县殡仪 67.5 73 140.5 2

00407030311 殡葬执法 海盐县殡仪 65.8 72.5 138.3 3

00407030313 殡葬执法 海盐县殡仪 66.7 69 135.7

00407030324 殡葬执法 海盐县殡仪 61.7 71.5 133.2

00407030309 殡葬执法 海盐县殡仪 57.5 72 129.5

00407030320 殡葬执法 海盐县殡仪 65 64.5 129.5

00407030321 殡葬执法 海盐县殡仪 57.5 72 129.5

00407030312 殡葬执法 海盐县殡仪 57.5 69 126.5

00407030317 殡葬执法 海盐县殡仪 54.2 71 125.2

00407030318 殡葬执法 海盐县殡仪 50 72 122

00407030322 殡葬执法 海盐县殡仪 54.2 62 116.2

00407030315 殡葬执法 海盐县殡仪 46.7 63 109.7

00407030319 殡葬执法 海盐县殡仪 50.8 58 108.8

00407030310 殡葬执法 海盐县殡仪 0 0 缺考

00407030323 殡葬执法 海盐县殡仪 0 0 缺考

00407030326 水利员 于城镇农技 60 47.5 107.5 1

00407030325 水利员 于城镇农技 0 0 缺考

00407030327 水利员 于城镇农技 0 0 缺考

00407030406 工程管理 澉浦镇经济 60.8 75 135.8 1

00407030407 工程管理 澉浦镇经济 58.3 75 133.3 2

00407030328 工程管理 澉浦镇经济 65 68 133 3

00407030410 工程管理 澉浦镇经济 57.5 73.5 131

00407030402 工程管理 澉浦镇经济 54.2 74 128.2

00407030401 工程管理 澉浦镇经济 49.2 72.5 121.7

00407030408 工程管理 澉浦镇经济 50.8 68 118.8

00407030330 工程管理 澉浦镇经济 46.7 71 117.7

00407030405 工程管理 澉浦镇经济 49.2 67 116.2

00407030403 工程管理 澉浦镇经济 53.3 58 111.3

00407030329 工程管理 澉浦镇经济 42.5 44.5 87

00407030404 工程管理 澉浦镇经济 0 0 缺考

00407030409 工程管理 澉浦镇经济 0 0 缺考

00407030411 农技员 澉浦镇农技 65 75.5 140.5 1

00407030413 农技员 澉浦镇农技 60 70.5 130.5 2

00407030412 农技员 澉浦镇农技 55 75 130 3

00407030414 农技员 澉浦镇农技 37.5 69 106.5

00407030415 管理员 澉浦镇村镇 76.7 79.5 156.2 1

00407030425 管理员 澉浦镇村镇 73.3 75.5 148.8 2

00407030426 管理员 澉浦镇村镇 71.7 75 146.7 3

00407030423 管理员 澉浦镇村镇 70.8 75 145.8

00407030418 管理员 澉浦镇村镇 73.3 71.5 144.8

00407030422 管理员 澉浦镇村镇 72.5 67 139.5

00407030420 管理员 澉浦镇村镇 66.7 72.5 139.2

00407030421 管理员 澉浦镇村镇 59.2 78 137.2

00407030424 管理员 澉浦镇村镇 55.8 76.5 132.3

00407030416 管理员 澉浦镇村镇 59.2 72.5 131.7

00407030417 管理员 澉浦镇村镇 60 69.5 129.5

00407030419 管理员 澉浦镇村镇 55.8 70.5 126.3

2009年海盐县事业招考笔试成绩(二)

准考证号 报考职位 报考单位 能力 申论 小计 专业成绩 综合成绩 名次

00407030511 临床医生 县人民医院 65.8 75 140.8 72 71.20 1

00407030517 临床医生 县人民医院 60.8 73 133.8 75 70.95 2

00407030516 临床医生 县人民医院 61.7 74.5 136.2 73.5 70.80 3

00407030522 临床医生 县人民医院 61.7 79 140.7 70 70.18 4

00407030528 临床医生 县人民医院 76.7 75 151.7 60 67.93 5

00407030509 临床医生 县人民医院 66.7 78 144.7 63 67.68 6

00407030529 临床医生 县人民医院 56.7 70.5 127.2 71 67.30 7

00407030606 临床医生 县人民医院 62.5 69 131.5 66 65.88 8

00407030527 临床医生 县人民医院 56.7 71.5 128.2 66.5 65.30 9

00407030502 临床医生 县人民医院 60 73.5 133.5 63 64.88

00407030513 临床医生 县人民医院 50.8 68 118.8 70 64.70

00407030515 临床医生 县人民医院 55 72.5 127.5 65 64.38

00407030510 临床医生 县人民医院 55.8 67 122.8 65.5 63.45

00407030524 临床医生 县人民医院 67.5 73 140.5 55 62.63

00407030521 临床医生 县人民医院 67.5 72 139.5 54 61.88

00407030514 临床医生 县人民医院 43.3 70 113.3 67 61.83

00407030601 临床医生 县人民医院 59.2 70.5 129.7 54.5 59.68

00407030507 临床医生 县人民医院 61.7 71.5 133.2 52 59.30

00407030526 临床医生 县人民医院 60 69.5 129.5 53 58.88

00407030501 临床医生 县人民医院 50 72 122 53 57.00

00407030519 临床医生 县人民医院 60 74 134 47 57.00

00407030520 临床医生 县人民医院 59.2 68.5 127.7 50 56.93

00407030603 临床医生 县人民医院 60.8 71.5 132.3 46 56.08

00407030523 临床医生 县人民医院 60.8 71 131.8 42 53.95

00407030506 临床医生 县人民医院 46.7 77 123.7 46 53.93

00407030602 临床医生 县人民医院 43.3 72.5 115.8 47 52.45

00407030605 临床医生 县人民医院 45 66 111 44 49.75

00407030503 临床医生 县人民医院 45 75 120 36 48.00

00407030518 临床医生 县人民医院 0 75.5 75.5 47 42.38

00407030504 临床医生 县人民医院 0 0 0 0 0.00

00407030505 临床医生 县人民医院 0 0 0 0 0.00

00407030508 临床医生 县人民医院 0 0 0 0 0.00

00407030512 临床医生 县人民医院 0 0 0 0 0.00

00407030525 临床医生 县人民医院 0 0 0 0 0.00

00407030530 临床医生 县人民医院 0 0 0 0 0.00

00407030604 临床医生 县人民医院 0 0 0 0 0.00

00407030608 临床医生 县中医院 53.3 70 123.3 69.5 65.58 1

00407030607 临床医生 县中医院 0 0 0 0 0.00

00407030609 临床医生 县中医院 0 0 0 0 0.00

00407030615 临床医生 西塘医院 47.5 67.5 115 76 66.75 1

00407030616 临床医生 西塘医院 41.7 67.5 109.2 77 65.80

00407030617 临床医生 西塘医院 50.8 68.5 119.3 65 62.33

00407030613 临床医生 西塘医院 43.3 66 109.3 68 61.33

00407030618 临床医生 西塘医院 43.3 70 113.3 66 61.33

00407030612 临床医生 西塘医院 44.2 70.5 114.7 61 59.18

00407030614 临床医生 西塘医院 39.2 64.5 103.7 64 57.93

00407030611 临床医生 西塘医院 40.8 65 105.8 62 57.45

00407030610 临床医生 西塘医院 50 63 113 52.5 54.50

00407030620 临床医生 海塘卫生院 40.8 66.5 107.3 69 61.33 1

00407030621 临床医生 海塘卫生院 49.2 70 119.2 61 60.30

00407030619 临床医生 海塘卫生院 0 0 0 0 0.00

00407030623 临床医生 石泉卫生院 55.8 65 120.8 73.5 66.95 1

00407030622 临床医生 石泉卫生院 60 66.5 126.5 60 61.63

00407030624 临床医生 石泉卫生院 0 0 0 0 0.00

00407030625 临床医生 石泉卫生院 0 0 0 0 0.00

00407030627 临床医生 秦山卫生院 55 73 128 73 68.50 1

00407030626 临床医生 秦山卫生院 0 0 0 0 0.00

00407030628 临床医生 秦山卫生院 0 0 0 0 0.00

00407030716 护士 县人民医院 47.5 75.5 123 74 67.75 1

00407030714 护士 县人民医院 50 70 120 70.5 65.25 2

00407030712 护士 县人民医院 58.3 70.5 128.8 64 64.20 3

00407030709 护士 县人民医院 51.7 66 117.7 68 63.43 4

00407030713 护士 县人民医院 45 71.5 116.5 67 62.63 5

00407030701 护士 县人民医院 60.8 71.5 132.3 58.5 62.33

00407030704 护士 县人民医院 65.8 65.5 131.3 57.5 61.58

00407030721 护士 县人民医院 59.2 74.5 133.7 56 61.43

00407030715 护士 县人民医院 47.5 73 120.5 62 61.13

00407030722 护士 县人民医院 51.7 75.5 127.2 58 60.80

00407030711 护士 县人民医院 59.2 78 137.2 52 60.30

00407030720 护士 县人民医院 54.2 75 129.2 56 60.30

00407030702 护士 县人民医院 59.2 71 130.2 55 60.05

00407030708 护士 县人民医院 55.8 71 126.8 56 59.70

00407030707 护士 县人民医院 40.8 69.5 110.3 61 58.08

00407030719 护士 县人民医院 56.7 75.5 132.2 49 57.55

00407030706 护士 县人民医院 54.2 67.5 121.7 54 57.43

00407030710 护士 县人民医院 67.5 71.5 139 43 56.25

00407030717 护士 县人民医院 47.5 59 106.5 54 53.63

00407030705 护士 县人民医院 59.2 68.5 127.7 43 53.43

00407030718 护士 县人民医院 46.7 71.5 118.2 46 52.55

00407030703 护士 县人民医院 46.7 69 115.7 44 50.93

00407030729 护士 县中医院 56.7 75.5 132.2 67 66.55 1

00407030725 护士 县中医院 56.7 73 129.7 68 66.43 2

00407030804 护士 县中医院 60 72.5 132.5 62 64.13

00407030805 护士 县中医院 43.3 77 120.3 65.5 62.83

00407030807 护士 县中医院 52.5 72.5 125 62 62.25

00407030724 护士 县中医院 41.7 70 111.7 65 60.43

00407030726 护士 县中医院 47.5 70 117.5 58.5 58.63

00407030727 护士 县中医院 50 75 125 52 57.25

00407030801 护士 县中医院 51.7 74 125.7 47.5 55.18

00407030808 护士 县中医院 58.3 78.5 136.8 40 54.20

00407030728 护士 县中医院 55.8 69.5 125.3 43.5 53.08

00407030730 护士 县中医院 35.8 69.5 105.3 53.5 53.08

00407030723 护士 县中医院 44.2 74.5 118.7 41 50.18

00407030803 护士 县中医院 45 67.5 112.5 44 50.13

00407030802 护士 县中医院 45.8 63.5 109.3 41 47.83

00407030806 护士 县中医院 39.2 75 114.2 34 45.55

00407030812 针推医生 县中医院 59.2 65.5 124.7 79 70.68 1

00407030814 针推医生 县中医院 50.8 64.5 115.3 77 67.33

00407030810 针推医生 县中医院 57.5 73 130.5 39 52.13

00407030809 针推医生 县中医院 0 0 0 0 0.00

00407030811 针推医生 县中医院 0 0 0 0 0.00

00407030813 针推医生 县中医院 0 0 0 0 0.00

00407030819 针推医生 县人民医院 64.2 71.5 135.7 79 73.43 1

00407030817 针推医生 县人民医院 60.8 65.5 126.3 83 73.08

00407030816 针推医生 县人民医院 63.3 76 139.3 75 72.33

00407030815 针推医生 县人民医院 52.5 72 124.5 40 51.13

00407030818 针推医生 县人民医院 0 0 0 0 0.00

00407030825 检验医生 县中医院 52.5 77 129.5 71.5 68.13 1

00407030822 检验医生 县中医院 65.8 73 138.8 59.5 64.45

00407030829 检验医生 县中医院 55.8 72.5 128.3 63 63.58

00407030826 检验医生 县中医院 61.7 74 135.7 57.5 62.68

00407030827 检验医生 县中医院 56.7 71 127.7 49.5 56.68

00407030823 检验医生 县中医院 54.2 74 128.2 41 52.55

00407030828 检验医生 县中医院 44.2 70 114.2 46 51.55

00407030824 检验医生 县中医院 50.8 72.5 123.3 40 50.83

00407030821 检验医生 县中医院 50 72 122 40.5 50.75

00407030820 检验医生 县中医院 54.2 66 120.2 37.5 48.80

00407030912 会计 县人民医院 66.7 75.5 142.2 76 73.55 1

00407030906 会计 县人民医院 67.5 70.5 138 65 67.00

00407030904 会计 县人民医院 71.7 70.5 142.2 59 65.05

00407030917 会计 县人民医院 59.2 71 130.2 64 64.55

00407030913 会计 县人民医院 67.5 76 143.5 57 64.38

00407030908 会计 县人民医院 65.8 67 132.8 60 63.20

00407030901 会计 县人民医院 61.7 76 137.7 56 62.43

00407030902 会计 县人民医院 53.3 74 127.3 53 58.33

00407030909 会计 县人民医院 71.7 65.5 137.2 48 58.30

00407030910 会计 县人民医院 66.7 70 136.7 46 57.18

00407030918 会计 县人民医院 71.7 78 149.7 35 54.93

00407030916 会计 县人民医院 71.7 77 148.7 33 53.68

00407030903 会计 县人民医院 68.3 64.5 132.8 38 52.20

00407030907 会计 县人民医院 58.3 72 130.3 37 51.08

00407030911 会计 县人民医院 52.5 71 123.5 37 49.38

00407030905 会计 县人民医院 57.5 64 121.5 37 48.88

00407030914 会计 县人民医院 0 0 0 0 0.00

00407030915 会计 县人民医院 0 0 0 0 0.00

00407030926 会计 西塘医院 55 74.5 129.5 82 73.38 1

00407030923 会计 西塘医院 52.5 73.5 126 66 64.50

00407030922 会计 西塘医院 54.2 70.5 124.7 55 58.68

00407030928 会计 西塘医院 45.8 68 113.8 60 58.45

00407030921 会计 西塘医院 55 68.5 123.5 54 57.88

00407030925 会计 西塘医院 61.7 63.5 125.2 53 57.80

00407030919 会计 西塘医院 56.7 61.5 118.2 44 51.55

00407030927 会计 西塘医院 57.5 71.5 129 35 49.75

00407030920 会计 西塘医院 55.8 66.5 122.3 37 49.08

00407030930 会计 西塘医院 55.8 69.5 125.3 33 47.83

00407030929 会计 西塘医院 53.3 73 126.3 29 46.08

00407030924 会计 西塘医院 45 59 104 39 45.50

00407031003 中医临床 县中医院 66.7 71 137.7 78 73.43 1

00407031007 中医临床 县中医院 58.3 69 127.3 77 70.33 2

00407031005 中医临床 县中医院 60 73.5 133.5 71 68.88

00407031009 中医临床 县中医院 68.3 75 143.3 64 67.83

00407031002 中医临床 县中医院 70 73.5 143.5 54 62.88

00407031001 中医临床 县中医院 58.3 73.5 131.8 58 61.95

00407031008 中医临床 县中医院 72.5 78 150.5 38 56.63

00407031006 中医临床 县中医院 60 69 129 44 54.25

00407031004 中医临床 县中医院 0 0 0 0 0.00

00407031010 中医临床 海塘卫生院 58.3 68 126.3 87 75.08 1

00407031013 中医临床 海塘卫生院 43.3 75 118.3 84 71.58

00407031014 中医临床 海塘卫生院 50 61.5 111.5 86 70.88

00407031011 中医临床 海塘卫生院 45 76.5 121.5 72 66.38

00407031012 中医临床 海塘卫生院 46.7 73.5 120.2 60 60.05

00407031016 妇产科影 沈荡医院 50 69 119 67 63.25 1

00407031015 妇产科影 沈荡医院 54.2 72.5 126.7 63 63.18

00407031017 妇产科影 沈荡医院 41.7 67 108.7 71.5 62.93

00407031019 影像医生 通元地区医 50 65 115 77 67.25 1

00407031018 影像医生 通元地区医 65 62.5 127.5 60.5 62.13

00407031020 影像医生 通元地区医 0 0 0 0 0.00

00407031022 卫生检验 县疾控中心 72.5 64.5 137 51 59.75 1

00407031025 卫生检验 县疾控中心 60 70 130 40 52.50

00407031021 卫生检验 县疾控中心 50 71.5 121.5 44 52.38

00407031023 卫生检验 县疾控中心 60.8 60 120.8 44 52.20

00407031026 卫生检验 县疾控中心 55.8 69 124.8 38 50.20

00407031024 卫生检验 县疾控中心 52.5 71.5 124 36 49.00

00407031104 疾病预防 县疾控中心 65 76.5 141.5 85.5 78.13 1

00407031103 疾病预防 县疾控中心 67.5 71.5 139 71.5 70.50

00407031101 疾病预防 县疾控中心 66.7 70 136.7 61.5 64.93

00407031102 疾病预防 县疾控中心 0 0 0 0 0.00

00407031105 疾病预防 县疾控中心 0 0 0 0 0.00

00407031106 疾病预防 县疾控中心 0 0 0 0 0.00

00407031107 儿科医生 县人民医院 55 73 128 74.5 69.25 1

00407031108 儿科医生 县人民医院 50.8 63.5 114.3 69.5 63.33

00407031110 儿科医生 县人民医院 43.3 74 117.3 66.5 62.58

00407031109 儿科医生 县人民医院 50.8 70 120.8 48.5 54.45

00407031114 口腔医生 县人民医院 64.2 73.5 137.7 83 75.93 1

00407031113 口腔医生 县人民医院 69.2 81 150.2 73 74.05

00407031115 口腔医生 县人民医院 58.3 78 136.3 73 70.58

00407031112 口腔医生 县人民医院 53.3 71.5 124.8 62.5 62.45

00407031111 口腔医生 县人民医院 0 0 0 0 0.00

海盐县人事局

二OO九年五月四日

欢迎 发表评论:

文章目录
    搜索