首页 实时热点 正文内容

2017年废铁价格预测(2017年2月10日废铁价格汇总)

阿立指南 实时热点 2023-07-13 12:07:44 155

2017年2月10日,全国各地废金属废铁价格汇总

2017年2月10日废铁价格汇总,今日废铁价格再涨50元

产地/牌号 品名 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
广西地区 统废 1060-1120 元/吨 50 2月10日 不含税
广西地区 机件生铁 1230-1280 元/吨 50 2月10日 不含税
广西地区 马达铁 1390-1490 元/吨 0 2月10日 不含税
广西地区 冲花边料 1480-1540 元/吨 50 2月10日 不含税
江苏地区 统废 1050-1110 元/吨 50 2月10日 不含税
江苏地区 机件生铁 1220-1270 元/吨 50 2月10日 不含税
江苏地区 马达铁 1380-1430 元/吨 0 2月10日 不含税
江苏地区 冲花边料 1470-1520 元/吨 50 2月10日 不含税
湖北地区 统废 1050-1090 元/吨 50 2月10日 不含税
湖北地区 机件生铁 1200-1250 元/吨 50 2月10日 不含税
湖北地区 马达铁 1380-1480 元/吨 0 2月10日 不含税
湖北地区 冲花边料 1470-1520 元/吨 50 2月10日 不含税
河南地区 统废 1050-1110 元/吨 50 2月10日 不含税
河南地区 机件生铁 1220-1270 元/吨 50 2月10日 不含税
河南地区 马达铁 1370-1470 元/吨 0 2月10日 不含税
河南地区 冲花边料 1470-1500 元/吨 50 2月10日 不含税
山西地区 统废 1050-1100 元/吨 50 2月10日 不含税
山西地区 机件生铁 1210-1260 元/吨 50 2月10日 不含税
山西地区 马达铁 1380-1480 元/吨 0 2月10日 不含税
山西地区 冲花边料 1460-1530 元/吨 50 2月10日 不含税
云南地区 统废 1060-1110 元/吨 50 2月10日 不含税
云南地区 机件生铁 1210-1260 元/吨 50 2月10日 不含税
云南地区 马达铁 1390-1440 元/吨 0 2月10日 不含税
云南地区 冲花边料 1470-1520 元/吨 50 2月10日 不含税
安徽地区 统废 1040-1100 元/吨 50 2月10日 不含税
安徽地区 机件生铁 1210-1260 元/吨 50 2月10日 不含税
安徽地区 马达铁 1320-1470 元/吨 0 2月10日 不含税
安徽地区 冲花边料 1460-1490 元/吨 50 2月10日 不含税
江西地区 统废 1050-1100 元/吨 50 2月10日 不含税
江西地区 机件生铁 1210-1280 元/吨 50 2月10日 不含税
江西地区 马达铁 1390-1440 元/吨 0 2月10日 不含税
江西地区 冲花边料 1460-1500 元/吨 50 2月10日 不含税
山东地区 统废 1050-1100 元/吨 50 2月10日 不含税
山东地区 机件生铁 1220-1270 元/吨 50 2月10日 不含税
山东地区 马达铁 1350-1450 元/吨 0 2月10日 不含税
山东地区 冲花边料 1470-1520 元/吨 50 2月10日 不含税
佛山地区 统废 1320-1370 元/吨 0 2月10日 不含税
佛山地区 机件生铁 1450-1500 元/吨 0 2月10日 不含税
佛山地区 边角料 1480-1530 元/吨 0 2月10日 不含税
佛山地区 冲花边料 1600-1650 元/吨 0 2月10日 不含税
佛山地区 刨丝(干净) 1060-1160 元/吨 0 2月10日 不含税
佛山地区 重废(上海) 1430-1430 元/吨 20 2月10日 不含税
佛山地区 重废(重庆) 1520-1520 元/吨 0 2月10日 不含税
佛山地区 重废(佛山) 1580-1580 元/吨 0 2月10日 不含税
广东清远 统废 1200-1250 元/吨 20 2月10日 不含税
广东清远 马达铁 1530-1580 元/吨 20 2月10日 不含税
台州地区 统废 1120-1170 元/吨 20 2月10日 不含税
台州地区 重废 1540-1590 元/吨 0 2月10日 不含税
台州地区 马达铁 1420-1470 元/吨 20 2月10日 不含税
台州地区 冲花边料 1470-1520 元/吨 20 2月10日 不含税
文章目录
    搜索